
01. رائد الصناعة
طلاء الزنك والنيكل الحاصل على براءة اختراع يقاوم التآكل لـ أكثر من 720 ساعة مقاومة لرذاذ الملح، مما يضمن عمرًا طويلًا لا مثيل له في أي بيئة.
02. عملية اللحام عالية الدقة
تضمن عملية اللحام لحامات عالية القوة بقوة 4000 نيوتن، فائقة النعومة وخالية من العيوب، مما يضمن متانة واستقرارًا فائقين وكفاءة فعالة من حيث التكلفة دون الحاجة إلى معالجة إضافية.
3. قابل للتخصيص ومرن
أكواع ملحومة مسبقًا أو في الموقع ينحني لسهولة التكيف.
04. مصمم لأي بيئة
طبقات متعددة لأداء موثوق به في الأماكن المغلقة والمفتوحة.
تحديد
مادة: الفولاذ المقاوم للصدأ 304/316/316L، والفولاذ الكربوني Q235
قطر السلك: 3.5 مم، 4.0 مم، 5.0 مم، 6.0 مم، 8.0 مم، وقابل للتعديل
طرق التركيب: تركيب على سطح الخزانة، تركيب على الأرض وتحت الأرض، تركيب على الحائط، وتركيب على السقف.
| متاح التشطيبات | لا | إلكتروجلفان |
| HDG | مجلفن بالغمس الساخن | |
| جي آي | مجلفن مسبقًا | |
| جهاز كمبيوتر | مطلي بالبودرة | |
| في | مطلي بالنيكل | |
| NiZn | مطلي بالزنك والنيكل |
المعايير والشهادات
| مقاس | قسم |
| 100x100 | |
| 100x200 | |
| 100x300 | |
| 100x400 | |
| 100x500 |
|
| 100x600 |
|
الوحدة الافتراضية مم
| رقم الصنف | ارتفاع | عرض | طول | سلك القطر | وزن |
| CTW-E100x100 | 100 | 100 | 3000 | 5.0 | 4.84 كجم |
| CTW-E100x200 | 100 | 200 | 3000 | 5.0 | 6.14 كجم |
| CTW-E100x300 | 100 | 300 | 3000 | 5.0 | 7.43 كجم |
| CTW-E100x400 | 100 | 400 | 3000 | 5.0 | 8.73kg |
| CTW-E100x500 | 100 | 500 | 3000 | 5.0 | 10.03 كجم |
| CTW-E100x600 | 100 | 600 | 3000 | 5.0 | 11.33kg |
تعريف رقم القطعة:
◆ مثال CTWE100x100، CTW تعني صينية كابلات شبكية سلكية بأسلاك منحنية على شكل حرف T، 100x100 تعني HxW (الحجم الداخلي).
◆ نطاق قطر السلك: 4.0 مم، 5.0 مم (القطر الشائع 5.0 مم).


| رقم الصنف | ارتفاع | عرض | طول | وزن |
| PJ-CVRC100-1000 | 8.5 | 100 | 1000 | 1.46 كجم |
| PJ-CVRC150-1000 | 8.5 | 150 | 1000 | 1.97kg |
| PJ-CVRC200-1000 | 8.5 | 200 | 1000 | 2.48 كجم |
| PJ-CVRC300-1000 | 8.5 | 300 | 1000 | 3.50 كجم |
| PJ-CVRC400-1000 | 8.5 | 400 | 1000 | 4.52 كجم |
| PJ-CVRC450-1000 | 8.5 | 450 | 1000 | 5.03 كجم |
| PJ-CVRC500-1000 | 8.5 | 500 | 1000 | 5.54 كجم |
| PJ-CVRC600-1000 | 8.5 | 600 | 1000 | 6.56 كجم |
| PJ-CVRC100-3000 | 8.5 | 100 | 3000 | 4.38 كجم |
| PJ-CVRC150-3000 | 8.5 | 150 | 3000 | 5.91 كجم |
| PJ-CVRC200-3000 | 8.5 | 200 | 3000 | 7.44 كجم |
| PJ-CVRC300-3000 | 8.5 | 300 | 3000 | 10.50 كجم |
| PJ-CVRC400-3000 | 8.5 | 400 | 3000 | 13.56 كجم |
| PJ-CVRC450-3000 | 8.5 | 450 | 3000 | 15.09 كجم |
| PJ-CVRC500-3000 | 8.5 | 500 | 3000 | 16.62 كجم |
| PJ-CVRC600-3000 | 8.5 | 600 | 3000 | 19.68 كجم |
تعريف رقم القطعة:
◆ مثال PJ-RCVR100-1000، PJ تعني ملحقات صينية الكابلات، RCVR تعني الغطاء، 100 تعني العرض، 1000 تعني الطول.
| حمولة التشغيل الآمنة (كجم/م) | |||||
| الارتفاع (مم) | العرض (مم) | فترة الدعم | |||
| 1.0 متر | 1.5m | 2.0 متر | 3.0 متر | ||
|
100 | 100 | 143 | 110 | 73 | 37 |
|
| 200 | 159 | 122 | 81 | 41 |
|
| 300 | 183 | 141 | 94 | 47 |
قطر السلك 5.0 مم

































